AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สถิตพานิกา โอโลโว | เสมอ | เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | สถิตพานิกา โอโลโว | เสมอ | เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | |
| 41.30% | 40.22% | 18.48% | 58.7% | 59.78% | 81.52% | |
| 66.43% | 57.28% | 76.29% | 66.43% | 57.28% | 76.29% | |
| 31.04% | 28.33% | 40.63% | 62.08% | 56.66% | 81.26% | |
| 61.24% | 72.47% | 66.29% | 77.53% | 55.06% | 67.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.73 |
0/0.5 |
0.76 0.97 |
2.79 1.94 |
3.55 3.60 |
1.97 2.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 2.05 |
3.70 3.70 |
1.70 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.74 |
0/0.5 |
0.77 0.98 |
2.79 1.94 |
3.55 3.60 |
1.97 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0/0.5 |
0.98 1.00 |
3.50 2.00 |
4.00 3.90 |
1.73 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
0.99 |
2.00 |
4.00 |
2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0/0.5 |
0.93 0.92 |
3.80 2.00 |
3.70 3.60 |
1.70 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.96 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 |
0.94 0.95 |
3.90 2.10 |
3.90 3.80 |
1.79 3.00 |
| สถิตพานิกา โอโลโว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [SLO D2-5] เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | 29 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 13 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 16 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 | 9 | 29 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% | |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | vs | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 5-0 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ |
| KS Wieczysta Krakow | 3-2 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
| แกนด์ซาซาร์ กาปัน | 0-1 | แกนด์ซาซาร์ กาแพน |
| อาร์ก้า กดิเนีย | 0-0![]() |
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ |
| ดินาโม มอสโก บี | 3-0 | FC Khatlon |
| เอฟเค รอสตอฟ | 0-1 | แอครอน |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 2-2 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ |
| Stupcanica Olovo | 2-0 | NK Brinje Grosuplje |
| เอฟเค คิมกี้ | 1-6 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| โอทีเอ็มเค อัลมาลิค | 0-0 | เอฟเค อรีส |
| เอฟเค โซชิ | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| JKS Jaroslaw | 5-2 | Hetman Zamosc |